起源の場所:
中国
ブランド名:
Zoomline
モデル番号:
YZ1225/1632/1636/1828/2245/2550/3529
活性石灰回転炉 任意の除塵,供給,放出設備
活性石灰回転炉は,回転炉の一種である.石灰回転炉またはアルミナ回転炉としても知られる.活性石灰を火化するための主な設備である.設備はシリンダーで構成される.サポート装置, 液圧車輪,トランスミッション装置,潤滑装置,炉尾密封装置,その他の部品を備えた支える装置.アクティブイチゴ炉はシンプルな構造を有する.信頼性の高い動作生産プロセスは自動制御が容易です
石灰回転炉の種類
1燃料によると 混合炉とガス炉がある
混合炉は,コックス,コックス粉末,石炭など,固体燃料を燃やします.ガスで燃やされる炉には,高炉ガス,コックスオーブンガス,カルシウムカービッド尾ガス,発電ガス,天然ガスなどがあります.
活性石灰回転炉の性能特性
1. 高度な構造と低圧損失を持つ垂直予熱器は,予熱効果を効果的に改善することができます. 予熱した石灰岩が炉に入ると分解率は20〜25%に達します.そして10〜15mmの細粒の石灰岩が直接使用できます;
2. ローータリーオーブンの両端に信頼性の高い組み合わせたスケールシール.空気漏れ係数を10%未満にして,放射線熱損失を減らすために複合性耐火材料を使用します.
3充填された,ゾーン化換気円形または四角形垂直冷却機は,冷却器の 800C +環境温度の真石温を冷却します. これは輸送と保管に便利です.オーブンに入る二次空気を7000C以上まで予熱できます移動部品や特殊材料を減らす.
タイプ | モデル | バレルの直径 (mm) | バレルの長さ (mm) | 傾き (%) | 容量 (t/h) | スピード | モーターパワー (kW) | 体重 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ1225 | 1200 | 25000 | 4 | 3 | 0.35 - 355 | 15 | 34 | |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 4 | 3.5 | 0.53 - 525 | 22 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 4 | 1.2 - 19 | 0.26 - 261 | 22 | 51.023 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 4 | 4 | 0.28 - 284 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 4 | 4.5 | 0.28 - 284 | 30 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 4 | 1.6 - 34 | 0.31 - 282 | 37 | 70.704 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 3.5 | 2.4 - 4 | 0.22 - 226 | 37 | 97.135 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 3.5 | 3.2 - 53 | 0.23 - 225 | 45 | 125.462 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 3.5 | 6.2 - 74 | 0.68 - 145 | 55 | 179.606 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 3.5 | 7.3 - 98 | 0.79 - 238 | 55 | 191.203 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 4 | 15 - 18 | 0.8 - 145 | 75 | 186.373 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 4 | 18 - 23 | 0.8 - 145 | 75 | 180.737 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 3.5 | 16 - 20 | 0.49 - 241 | 90 | 272.510 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 4 | 22 - 27 | 0.8 - 145 | 90 | 185.107 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 3.5 | 17 - 23 | 0. 1 - 152 | 75 | 271.673 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 4 | 28 - 40 | 0.16 - 138 | 110 | 238.031 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 3.5 | 28 - 40 | 0.65 - 225 | 125 | 347.872 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 4 | 52 - 70 | 0.38 - 352 | 160 | 415.103 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 55 - 78 | 0.38 - 352 | 315 | 514.223 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 3.5 | 80から105 | 0.38 - 352 | 315 | 541.615 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 3.5 | 110 - 140 | 0.38 - 352 | 420 | 609.526 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 3.5 | 150 - 190 | 0.38 - 352 | 550 | 795.325 | |
YB1626 | 1600/1400 年 | 26000 | 4 | 0.7 - 11 | 0.41 - 385 | 18.5 | 38.621 | |
YB1939 | 1900/1600年 | 39000 | 4 | 2.2 - 27 | 0.27 - 258 | 22 | 60.841 | |
YB2245 | 2200/2000 年 | 45000 | 3.5 | 2.5 - 35 | 0.25 - 228 | 30 | 88.632 | |
YB2545 | 2500/2200 | 45000 | 3.5 | 4.5 - 62 | 0.25 - 218 | 45 | 102.367 | |
YB2845 | 2800/2500 | 45000 | 3.5 | 7.5 - 10 | 0.68 - 145 | 55 | 192.622 | |
YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 - 32 | 0.65 - 228 | 125 | 310.263 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい